<?xml version="1.0"?>
<!-- edited with XML Spy v4.1 U (http://www.xmlspy.com) by Max Kaiser (Österreichische Nationalbibliothek) -->
<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "-//TEI//DTD TEI Lite XML ver. 1//EN"
"../xml/dtds/tei/teixlite.dtd">
<TEI.2>
	<teiHeader id="sichtungen_content" status="update" creator="mka" date.created="2001-07-10" date.updated="2001-10-20" n="0.7">
		<fileDesc>
			<titleStmt>
				<!-- Kurztitel -->
				<title type="short">Computergest&#x00FC;tzte Text-Edition</title>
				<!-- Haupttitel - obligatorisch, bei Rezensionen komplettes
    Zitat des rez. Werkes, fuer jedes rezensierte Werk eigenen
    Hauptitel  -->
				<title type="main">Bericht &#x00FC;ber das Arbeitsgespr&#x00E4;ch &#x00BB;Computergest&#x00FC;tzte Text-Edition&#x00AB; am Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar, 13. bis 15. Mai 1998</title>
				<!-- Untertitel, bei Rezensionen "Rezension" -->
				<title type="sub"/>
				<!-- Verfasser/Rezensent; bei Berichten von Institutionen ohne
    Verfasser: name type="organisation" -->
				<author n="creator" id="aut1">
					<name type="person" key="Brandtner, Andreas">Andreas Brandtner</name>
					<address>
						<addrLine>
							<date>2000</date>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="organisation">Wiener Stadt- und Landesbibliothek</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="organisation">Handschriftensammlung</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="street">Rathaus</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="PB"/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="ZIP">A-1082</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="place">Wien</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="country">AT</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="tel" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="fax" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="URL" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="email" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="infotext"/>
						</addrLine>
					</address>
				</author>
				<author n="creator" id="aut2">
					<name type="person" key="Kastberger, Klaus">Klaus Kastberger</name>
					<address>
						<addrLine>
							<date>2000</date>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="organisation">&#x00D6;sterreichische Nationalbibliothek</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="organisation">&#x00D6;sterreichisches Literaturarchiv</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="street">Josefsplatz 1</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="PB"/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="ZIP">A-1015</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="place">Wien</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="country">AT</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="tel" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="fax" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="URL" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="email" key=""/>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="infotext"/>
						</addrLine>
					</address>
				</author>
			</titleStmt>
			<publicationStmt>
				<!-- Identifier: PURL der Datei -->
				<idno type="PURL">http://purl.org/sichtungen/brandtner-a-11a.xml</idno>
				<availability>
					<p>Copyright (C) 2001 by Sichtungen online</p>
				</availability>
				<!-- Herausgeber, NICHT AENDERN -->
				<publisher id="p1">
					<name key="OeLA" type="organisation">&#x00D6;sterreichisches Literaturarchiv der &#x00D6;sterreichischen Nationalbibliothek</name>
					<address>
						<addrLine>
							<name type="street">Josefsplatz 1</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="ZIP">A-1015</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="place">Wien</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="country">AT</name>
						</addrLine>
					</address>
				</publisher>
				<publisher id="p2">
					<name key="WStLB" type="organisation">Handschriftensammlung der
      Wiener Stadt- und Landesbibliothek</name>
					<address>
						<addrLine>
							<name type="street">Rathaus</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="ZIP">A-1080</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="place">Wien</name>
						</addrLine>
						<addrLine>
							<name type="country">AT</name>
						</addrLine>
					</address>
				</publisher>
				<authority>
					<name type="editor" id="ed1">
						<name type="person">Andreas Brandtner</name>
						<address>
							<addrLine>
								<name type="organisation">Handschriftensammlung der
      Wiener Stadt- und Landesbibliothek</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="email">bra@m09.magwien.gv.at</name>
							</addrLine>
						</address>
					</name>
					<name type="editor" id="ed2">
						<name type="person">Max Kaiser</name>
						<address>
							<addrLine>
								<name type="organisation">&#x00D6;sterreichisches Literaturarchiv der &#x00D6;sterreichischen Nationalbibliothek</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="email">max.kaiser@onb.ac.at</name>
							</addrLine>
						</address>
					</name>
					<name type="editor" id="ed3">
						<name type="person">Volker Kaukoreit</name>
						<address>
							<addrLine>
								<name type="organisation">&#x00D6;sterreichisches Literaturarchiv der &#x00D6;sterreichischen Nationalbibliothek</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="email">volker.kaukoreit@onb.ac.at</name>
							</addrLine>
						</address>
					</name>
				</authority>
			</publicationStmt>
			<seriesStmt>
				<title type="short">Sichtungen online</title>
				<idno type="PURL">http://purl.org/sichtungen/</idno>
				<idno type="ISSN">1680-8975</idno>
			</seriesStmt>
			<sourceDesc>
				<!-- Quelle: Erstveroeffentlichung,  bei Berichten aus
    Institutionen wird in title angegeben: n="Mitteilungen 1998" usw.-->
				<bibl id="s1" n="DC.relation.isFormatOf">
					<title type="short" n="">Sichtungen 2 (1999)</title>
					<idno type="ISBN">
						<!-- 1=3-85132-173-1, 2=3-85132-212-6, 3=3-815132-302-5 -->3-85132-212-6</idno>
					<pubPlace>Wien</pubPlace>
					<publisher>Turia &#x0026; Kant</publisher>
					<date>1999</date>
					<biblScope>S. 295-299</biblScope>
				</bibl>
			</sourceDesc>
		</fileDesc>
		<encodingDesc>
			<classDecl>
				<taxonomy id="sichtungen">
					<category id="s.0">
						<catDesc>Paratext</catDesc>
					</category>
					<category id="s.1.1">
						<catDesc>Beitrag: Aufsatz</catDesc>
					</category>
					<category id="s.1.2">
						<catDesc>Beitrag: Fundst&#x00FC;cke</catDesc>
					</category>
					<category id="s.1.3">
						<catDesc>Beitrag: Agora</catDesc>
					</category>
					<category id="s.2">
						<catDesc>Rezension</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.1">
						<catDesc>Bericht: Institution</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.2">
						<catDesc>Bericht: Forschungsprojekt</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.3">
						<catDesc>Bericht: Edition</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.4">
						<catDesc>Bericht: Kommission</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.5">
						<catDesc>Bericht: Tagung</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.6">
						<catDesc>Bericht: Nachla&#x00E4;sse</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.7">
						<catDesc>Bericht: Archivpraxis</catDesc>
					</category>
					<category id="s.4.8">
						<catDesc>Bericht: Ausstellungen</catDesc>
					</category>
				</taxonomy>
			</classDecl>
		</encodingDesc>
		<profileDesc>
			<langUsage>
				<language>de</language>
			</langUsage>
			<textClass>
				<classCode scheme="sichtungen">s.4.5</classCode>
				<keywords>
					<list>
						<item>
							<!-- Schlagwoerter -->
						</item>
					</list>
				</keywords>
			</textClass>
		</profileDesc>
		<revisionDesc>
			<change id="ch1">
				<date>2001-12-29</date>
				<respStmt>
					<name type="markup">
						<name type="person">Michaela Putz</name>
						<name type="short">mp</name>
						<address>
							<addrLine>
								<name type="organisation">&#x00D6;sterreichisches Literaturarchiv der &#x00D6;sterreichischen Nationalbibliothek</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="street">Josefsplatz 1</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="ZIP">A-1015</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="place">Wien</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="country">AT</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="tel">+43-1-53410-370</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="fax">+43-1-53410-340</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="URL">http://www.onb.ac.at/sammlungen/litarchiv/</name>
							</addrLine>
							<addrLine>
								<name type="email">sichtungen@onb.ac.at</name>
							</addrLine>
						</address>
					</name>
					<resp>markup</resp>
				</respStmt>
				<item>TEI XML Markup</item>
			</change>
		</revisionDesc>
	</teiHeader>
	<text>
		<body>
			<div>
				<p>
					<pb ed="2" n="295"/>Das Arbeitsgespr&#x00E4;ch &#x00BB;Computergest&#x00FC;tzte Text-Edition&#x00AB;, das vom 13. bis 15. Mai 1998 am Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar abgehalten wurde, schlo&#x00DF; an eine Tagung am Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar an. Die Konferenz in Marbach wurde von den Organisatoren Roland Kamzelak und Heinz Werner Kramski (beide Marbach) unter drei Perspektiven angesetzt: Editionswissenschaft, Publikationswesen und Archivierung. In Form von Einf&#x00FC;hrungen wurden zuerst wichtige Standards und Anwendungen wie SGML (Standard Generalized Markup Language), TEI (Text Encoding Initiative) und das Metadaten-Set Dublin Core sowie - in bezug auf die Urheberrechtsproblematik - das EU-Projekt ECUP (European Copyright User Platform) vergegenw&#x00E4;rtigt. In Fallstudien wurden sodann Anwendungsbeispiele vorgef&#x00FC;hrt, drei Podiumsdiskussionen differenzierten schlie&#x00DF;lich die Schwerpunktthemen der Tagung.</p>
				<p>Nach der Begr&#x00FC;&#x00DF;ung der Tagungsteilnehmer durch den Direktor des Marbacher Literaturarchivs Ulrich Ott und durch die beiden Organisatoren f&#x00FC;hrte Michael Sperberg-McQueen (Chicago) in die Textauszeichnungsnorm SGML ein. Als Vorteile dieser Metasprache wurden die Firmen- und Ger&#x00E4;teunabh&#x00E4;ngigkeit, die Basierung auf einer ISO-Norm (8879:1986), die weite Verbreitung sowie die vielf&#x00E4;ltigen Auszeichnungsm&#x00F6;glichkeiten (nicht nur einzelne Seiten, sondern ganze Texte) genannt. Mit dem etwas vereinfachten XML (Extensible Markup Language) bietet sich eine zu HTML (Hypertext Markup Language) alternative M&#x00F6;glichkeit, die Vorteile von SGML im World Wide Web (WWW) nutzbar zu machen.</p>
				<p>Der Vortrag von Winfried Bader (Stuttgart) setzte sich mit einer Anwendung von SGML, der Text Encoding Initiative (TEI) auseinander. Dieses internationale Projekt konstituierte sich 1987 bei der Poughkeepsie Planning Conference, seit 1994 liegen offizielle Richtlinien als Buch und in elektronischer Version vor (vgl. http://www.uic.edu /orgs/tei/p3/). TEI gr&#x00FC;ndet technisch in einer Zusatzinformation &#x00FC;ber die Codierung, die dem ausgezeichneten Text als Header beigegeben wird. Dies erm&#x00F6;glicht eine breite Austauschm&#x00F6;glichkeit von Daten und die Unterst&#x00FC;tzung ann&#x00E4;hernd s&#x00E4;mtlicher Texte und Sprachen. Dar&#x00FC;ber hinaus bietet die TEI eine Hinf&#x00FC;hrung zur Praxis der Codie-<pb ed="2" n="296"/>rung sowie eine Hilfestellung zur richtigen Codierung von Information.</p>
				<p>Elmar Mittler (G&#x00F6;ttingen) setzte sich in seinem Referat mit Fragen des europ&#x00E4;ischen Urheberrechts auseinander und informierte &#x00FC;ber den momentanen Stand der Entwicklung. Demnach sei mit richtungsweisenden Entscheidungen erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen, derzeit herrsche gro&#x00DF;e Unsicherheit. Was Publikationen im Internet betrifft, zieht sich der Gesetzgeber weitgehend zur&#x00FC;ck und beharrt auf privaten Vertragsregelungen. Perfekte L&#x00F6;sungen des Urheberrechts scheinen auf dieser Basis wohl ausgeschlossen zu sein.</p>
				<p>Nach der Vorstellung des auf 15 Kategorien basierenden Metadaten-Sets Dublin Core durch Volker Henze (Frankfurt / Main) wurden als Abschlu&#x00DF; des ersten Tages von Gunter Hille (Hamburg), Herbert Wender und Robert Peter (beide Saarbr&#x00FC;cken) sowie von Fotis Jannidis (M&#x00FC;nchen) drei Internetprojekte pr&#x00E4;sentiert: Gutenberg-De, die deutsche Variante des bekannten Textarchivs Gutenberg (http://www.gutenberg.aol.de/), die keinen Anspruch auf editorische Texttreue erhebt, ein noch verbesserungsbed&#x00FC;rftiges Projekt zur Konzeption einer sogenannten &#x00BB;Apparatmaschine&#x00AB;, also eines Programms zum Vergleich verschiedener, elektronisch gespeicherter Textversionen, das auf dem Server der Universit&#x00E4;t Saarbr&#x00FC;cken abzurufen ist (http://schiller.germanistik.uni-sb.de/edition1.html), sowie die an der Universit&#x00E4;t M&#x00FC;nchen erstellte Netzzeitschrift &#x00BB;Computerphilologie&#x00AB; (http://computerphilologie.uni-muenchen.de/).</p>
				<p>Ein Mitherausgeber dieser Zeitschrift, Fotis Jannidis, er&#x00F6;ffnete den zweiten Tag mit einem Vortrag zu einer Hybridedition - also dem gleichzeitigen Erscheinen einer elektronischen und einer gedruckten Version - von Texten des jungen Johann Wolfgang von Goethe, die als CD-ROM und Buchausgabe publiziert werden wird. Die elektronische Version basiert auf dem propriet&#x00E4;ren Datenformat FolioViews, wird aber zudem auf dem stabilen Format TEI angeboten. Der innovative Aspekt der Ausgabe liegt vor allem in der umfangreichen Pr&#x00E4;sentation der Kontexte (Stoffe einzelner Werke, literarische Ausdrucksformen, Denk- und Lebenskonzepte, Gemeinschaftsprojekte, Briefe an Goethe und Goethe als literarische Figur), die ausschlie&#x00DF;lich auf der CD-ROM enthalten sind und &#x00BB;das semantische Spielmaterial der Zeit&#x00AB; repr&#x00E4;sentieren sollen. Die versammelten Texte sind &#x00FC;ber die Angabe der Quelle auch zitierf&#x00E4;hig. In den zumeist OCR-eingelesenen Texten kann &#x00FC;ber mehrere Suchmasken auch mit Hilfe der Boolschen Operatoren recherchiert werden. F&#x00FC;r eine Hybridedition ist insofern zu pl&#x00E4;dieren, als sie die Vorteile beider Medien vereinigt (z. B. Lagerf&#x00E4;higkeit der<pb ed="2" n="297"/> Druckedition, leistungsf&#x00E4;hige Retrievalfunktionen der elektronischen Publikation).</p>
				<p>Der Beitrag von Heinrich Schepers (M&#x00FC;nster) und Tobias Ott (T&#x00FC;bingen) widmete sich der Edition der Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz der ab 1901 arbeitenden Akademieausgabe, die mit Verwendung des in T&#x00FC;bingen von Wilhelm Ott entwickelten Programms TUSTEP (T&#x00FC;binger System von Textverarbeitungsprogrammen) als erste historisch-kritische Ausgabe im elektronischen Verfahren seit den 70er Jahren erarbeitet und gesetzt wurde. Schepers forderte, da&#x00DF; die elektronische Version dem Komplexit&#x00E4;tsgrad der Druckversion gerecht werden m&#x00FC;sse, und begr&#x00FC;ndete die Qualit&#x00E4;t der Edition unter anderem in der Erschlie&#x00DF;ungsdichte und -tiefe der Texte durch die Register, wodurch die Leistungsf&#x00E4;higkeit des Programms definiert w&#x00FC;rde. Mit TUSTEP ist es nicht nur m&#x00F6;glich, aus einer einzigen Basisdatei eine offsetfertige Druckvorlage zu erstellen, sondern ebenfalls das Inhaltsverzeichnis, die Register und die Fu&#x00DF;noten automatisch zu erzeugen bzw. zuzuordnen. Die elektronische Fassung bildet den Seiten- und Zeilenfall ab, um den Text zitierbar zu halten, stellt die &#x00DC;berlieferung dar und l&#x00E4;&#x00DF;t Varianten, Kommentare, Parallelstellen, Zitate usw. einblenden. Einzelne Textstellen sind &#x00FC;ber das Inhaltsverzeichnis, die Register und die Parallelstellen erreichbar. Daran anschlie&#x00DF;end demonstrierte Ott am Beispiel der Leibniz-Ausgabe die &#x00DC;bernahme einer Edition auf einen elektronischen Datentr&#x00E4;ger. Besonders zu beachten ist dabei, da&#x00DF; ein m&#x00F6;glichst hoher Grad an Automatisierung erreicht werden sollte, um den Datenbestand ohne h&#x00E4;ndische Eingriffe zu systematisieren. Auch m&#x00FC;ssen die Daten strukturiert - z. B. in SGML - aufbereitet sein, damit das Medium ohne aufwendige Nacharbeit gewechselt werden kann.</p>
				<p>Mit dem Critical Edition Typesetter (CET) pr&#x00E4;sentierte Bernt Karasch (Bochum) ein Programmsystem zum Satz textkritischer Editionen auf PCs. CET wurde f&#x00FC;r die Edition der &#x00BB;Summa&#x00AB; des Heinrich von Gent entwickelt und ist vorrangig f&#x00FC;r die Herausgabe von Texten mit Fu&#x00DF;notenreihen gedacht. Im Leistungsumfang enthalten sind unter anderem folgende Elemente: qualitativ hochwertiger Satz durch Verwendung des professionellen und bew&#x00E4;hrten Satzsystems TeX, automatische Bestimmung der Zeilennummern vor den Lemmata im kritischen Apparat und Erstellung von Wortindizes. Zuk&#x00FC;nftig soll Unicode unterst&#x00FC;tzt und SGML bzw. XML integriert werden. Eine automatische Kollationierung bleibt wohl vorerst problematisch.</p>
				<p>Manfred Koltes (Weimar) informierte &#x00FC;ber die Weimarer Regestausgabe der Briefe an Goethe, die ein Desiderat der germanistischen Forschung abdecken wird. Aufgrund der F&#x00FC;lle von nachgewiesenen Brie-<pb ed="2" n="298"/>fen wird statt einer Volltextedition die Methode des Regestierens angewandt. F&#x00FC;r jeden Brief wird neben formalen Merkmalen ein kurze inhaltliche Zusammenfassung geboten, die gegebenenfalls durch Erl&#x00E4;uterungen erg&#x00E4;nzt wird. Der Zugang zu den publizierten Briefen wird durch ein Briefschreiberverzeichnis, ein Register der erw&#x00E4;hnten Personen, ein Ortsregister und ein Register der Werke Goethes sowie ein allgemeines Werkregister erleichtert. EDV-gest&#x00FC;tzt erfolgt die Texterfassung und die Registererstellung.</p>
				<p>In der ersten Podiumsdiskussion wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer neuen Editionswissenschaft angesichts von Hypermedia aufgeworfen. Unter der Moderation von Roland Kamzelak diskutierten Hans-Walter Gabler (M&#x00FC;nchen), Wilhelm Ott (T&#x00FC;bingen), Bodo Plachta (Osnabr&#x00FC;ck) und Michael Sperberg-McQueen. In der Debatte wurde deutlich, da&#x00DF; die Frage nach einer neuen Editionswissenschaft noch nicht relevant ist. Vielmehr sind vorerst eine Reihe von Einzelaspekten zu behandeln, die mit der vermehrten Publikation digitaler Ausgaben wichtig werden: z. B. Frage nach der Haltbarkeit der gegenw&#x00E4;rtig eingesetzten technologischen Werkzeuge, Ausbildung der Editionspraktiker, verst&#x00E4;rkte Ber&#x00FC;cksichtigung der Rezeptionsseite, Pr&#x00FC;fung der erweiterten Recherchem&#x00F6;glichkeiten und Abkl&#x00E4;rung der Arbeitsteilung zwischen wissenschaftlichen und technologischen Aufgaben. Beachtet werden sollte ebenfalls, da&#x00DF; die EDV-Unterst&#x00FC;tzung nicht blo&#x00DF; neue Publikationsformen er&#x00F6;ffnet, sondern ein wichtiges Instrument zur editorischen Arbeit darstellt (z. B. Feststellung von Varianten).</p>
				<p>Die zweite, von Friedrich Pf&#x00E4;fflin (Marbach) geleitete Diskussionsrunde ging unter der Beteiligung von Winfried Bader, Gunter Hille, Michael Kienecker (Paderborn), Elmar Mittler und Christina Volkmann (Cambridge) der Frage nach, ob das Verlagswesen durch &#x203A;selfpublishing&#x2039; abgel&#x00F6;st werden wird. Eingangs wurde betont, da&#x00DF; der Markt sowohl f&#x00FC;r das traditionelle Verlagswesen als auch f&#x00FC;r innovative Formen des &#x203A;selfpublishing&#x2039; ausreichend gro&#x00DF; sei. Allerdings &#x00FC;bernehmen die Autoren und Autorinnen zunehmend mehr Input-Aufgaben, die bis zur Gestaltung des Layouts f&#x00FC;hren. Im kulturwissenschaftlichen Bereich haben die Verlage ihre Aufgaben vor allem in der Kooperation mit der Forschung und in der Unterst&#x00FC;tzung von Gro&#x00DF;projekten wahrzunehmen. Die Selbstver&#x00F6;ffentlichung bietet f&#x00FC;r die Wissenschaft die Chance, im WWW aktiv zu werden, wobei das bibliothekarische Problem zu bedenken ist, Online-Publikationen dauerhaft zug&#x00E4;nglich zu halten.</p>
				<p>Mit der dritten Podiumsdiskussion &#x00FC;ber Perspektiven f&#x00FC;r die Kulturspeicher der Zukunft wurde der letzte Tag des Arbeitsgespr&#x00E4;ches<pb ed="2" n="299"/> er&#x00F6;ffnet. Moderiert von Ulrich Ott diskutierten Heinz Werner Kramski, Hans Liegmann (Frankfurt / Main), Hartmut Weber (Stuttgart) und Herbert Wender die m&#x00F6;gliche Langzeitverf&#x00FC;gbarkeit elektronischer Dokumente. Als Problemkatalog wurde vorgelegt: physischer Zerfall, keine Abw&#x00E4;rtskompatibilit&#x00E4;t von Hard- und Software, Aufstieg und Niedergang von Produktlinien in kurzer Zeit, Vielfalt und Entwicklungsgeschwindigkeit von Datenformaten sowie Zeichencodes und geringe Lebensdauer von Dokumenten bzw. Servern. Derzeit werden drei L&#x00F6;sungsans&#x00E4;tze diskutiert: die Migration, die einen sehr hohen Verwaltungsaufwand ben&#x00F6;tigt, die Emulation, die den Vorteil hat, da&#x00DF; einzelne Systemwechsel &#x00FC;bersprungen werden k&#x00F6;nnen, allerdings auf ihre Wirtschaftlichkeit noch nicht gepr&#x00FC;ft wurde, und endlich die Konversion, die &#x00DC;bertragung der digitalen Information auf analoge Form. Die bisherige Erfahrung zeigte, da&#x00DF; nur analoge Medien als Langzeitspeicher geeignet erscheinen. Wichtig bleibt, zwei Grunds&#x00E4;tze zu beachten, n&#x00E4;mlich erstens, da&#x00DF; die Archivierung eine dauerhafte Benutzbarkeit einschlie&#x00DF;t, und zweitens, da&#x00DF; die Beteiligung an Standardisierungsvorg&#x00E4;ngen unerl&#x00E4;&#x00DF;lich wird.</p>
				<p>In der Abschlu&#x00DF;diskussion wurden nochmals die drei Bereiche der Tagung akzentuiert: Edition, Publikation (Verlagswesen) und Archivierung. Von Verlagsseite wurde gro&#x00DF;es Interesse an den aufgezeigten Publikationsformen und -m&#x00F6;glichkeiten artikuliert. Seitens des Marbacher Literaturarchivs hielt Ulrich Ott die wichtigsten Zukunftsaufgaben fest: die Einbeziehung elektronisch publizierter Literatur in die Sammelrichtlinien, die Erschlie&#x00DF;ung digitaler Quellen aus den Nachla&#x00DF;best&#x00E4;nden sowie die Sammlung verwendbarer Ergebnisse auf dem Sektor der elektronischen Archivierung. Innerhalb der Editionswissenschaft sind innovative Entwicklungssch&#x00FC;be zu erwarten. Um diese Effekte zu nutzen, sei es n&#x00F6;tig, sich auf die Wechselwirkung mit der Softwareentwicklung einzulassen. Allgemeine Grundhaltung der Tagung war es, die vorgestellten und angesprochenen Projekte und die aufgezeigten Entwicklungslinien weiter verfolgen zu wollen. Unter anderem sollte dies auf einer Folgetagung geschehen, die in ungef&#x00E4;hr zwei Jahren anzuberaumen w&#x00E4;re.</p>
				<p>Die einzelnen Beitr&#x00E4;ge und Diskussionen der Marbacher Tagung sind bereits zug&#x00E4;nglich: Computergest&#x00FC;tzte Text-Edition. Hg. von Roland Kamzelak. T&#x00FC;bingen: Niemeyer 1999 (= Beihefte zu editio 12).</p>
				<p rend="right">
					<hi rend="i">Andreas Brandtner / Klaus Kastberger</hi>
				</p>
			</div>
		</body>
	</text>
</TEI.2>
